Address History Engine
Thay đổi đơn vị hành chính cấp xã theo năm
3.535 lần đổi tên, chuyển huyện, nhập hoặc giải thể xã/phường ghi nhận trong danh mục Tổng cục Thống kê từ 2004 đến 03/2025, trước đợt sắp xếp 01/07/2025.
| Năm | Thay đổi | Nhập / giải thể | Văn bản | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 843 | 415 | 29 | Chi tiết → |
| 2024 | 251 | 151 | 25 | Chi tiết → |
| 2023 | 47 | 1 | 8 | Chi tiết → |
| 2022 | 18 | 1 | 5 | Chi tiết → |
| 2021 | 91 | 15 | 12 | Chi tiết → |
| 2020 | 820 | 434 | 48 | Chi tiết → |
| 2019 | 243 | 107 | 13 | Chi tiết → |
| 2018 | 14 | 0 | 7 | Chi tiết → |
| 2017 | 11 | 0 | 3 | Chi tiết → |
| 2015 | 47 | 1 | 10 | Chi tiết → |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | Chi tiết → |
| 2013 | 127 | 1 | 23 | Chi tiết → |
| 2012 | 42 | 1 | 6 | Chi tiết → |
| 2011 | 58 | 2 | 10 | Chi tiết → |
| 2010 | 54 | 0 | 17 | Chi tiết → |
| 2009 | 144 | 8 | 12 | Chi tiết → |
| 2008 | 199 | 6 | 16 | Chi tiết → |
| 2007 | 274 | 3 | 14 | Chi tiết → |
| 2006 | 159 | 6 | 10 | Chi tiết → |
| 2005 | 78 | 6 | 16 | Chi tiết → |
| 2004 | 14 | 0 | 2 | Chi tiết → |
Từ 01/07/2025: bỏ cấp huyện, xã/phường sắp xếp theo Nghị quyết 202/2025/QH15 — xem 34 tỉnh, thành.